参考
时效与规则速查
以下为平台默认值,运营可在后台调整,页面上的倒计时以实际配置为准。
时效(T1–T11)
| 编号 | 名称 | 默认时长 | 提前预警 | 责任方 | 超时后果 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 待支付 | 24 小时 | 1 小时 | 客户 | 订单自动取消;选择对公转账会延长 |
| T2 | 多地址运费报价 | 2 小时 | 30 分钟 | 供应商 | 平台代为报价,供应商履约分 −2 |
| T3 | 打样出样 | 48 小时 | 6 小时 | 供应商 | 寄色样时从签收起算;履约分 −3 |
| T4 | 样品确认 | 48 小时 | 12 小时 | 客户 | 进入「确认超时」,不会自动生产;客户信用分 −5 |
| T5 | 生产进度照 | 24 小时窗口 | — | 供应商 | 计划发货前 3 天开放;履约分 −2 |
| T6 | 大货生产 | 7 天(自然日) | 1 天 | 供应商 | 延期交付履约分 −3 |
| T7 | 验收提醒 | 计划到店 + 7 天 | — | 客户 | 提醒验收;按时验收信用分 +1 |
| T8 | 默认验收 | 计划到店 + 15 天 | — | 客户 | 自动验收 |
| T9 | 开票信息 | 30 天 | — | 客户 | 未填写则默认开个人发票 |
| T10 | 集采门店确认 | 3 天 | 1 天 | 门店 | 按清单公布的规则「视为不下单」或「按原清单下单」 |
| T11 | 结算冷静期 | 验收后 7 天 | — | 平台 | 期满结算给供应商 |
处理取消申请、售后期间,相关倒计时会暂停。
取消规则
| 订单所处阶段 | 能否取消 | 退款 |
|---|---|---|
| 待支付 | 可直接「取消订单」(渠道订单除外) | 无需退款 |
| 待完善打样需求、色样寄送中(供应商未签收)、待排产 | 可自助取消 | 全额退回 |
| 打样中、实物样寄送中、样品待确认、确认超时、生产中 | 需「申请取消」:供应商申报已发生成本 → 平台审核 | 扣除核定成本后退回 |
| 已发货及之后 | 不能取消,请申请售后 | — |
退款去向:在线支付原路退回(1–3 个工作日);储值支付退回储值账户;对公转账由平台财务转回付款账户。
打样与重新打样
- 打样约 3–5 天,偏远地区 3–8 天;
- 样品确认方式:线上确认(供应商上传照片 / 视频)或线下实物确认(寄实物样到 1 个地址,签收后起算 48 小时);
- 前 2 次重新打样免费(会员可额外增加),第 3 次起需平台审核,可能产生打样费;
- 确认过的样品是验收依据。
售后
- 申请窗口:发货后至验收后 7 天内;
- 问题类型:数量不符 / 质量问题 / 规格不符 / 运输破损 / 其他;
- 处理方式:退款 / 补件 / 返修 / 重做;
- 售后期间自动验收和结算暂停;协商不成可申请平台介入,双方需执行平台裁决;
- 签收前的运输破损由供应商负责;与已确认样品一致的规格或颜色差异不算质量问题。
客户信用分
范围 0–200,起始 100。
| 等级 | 分数 | 权益 |
|---|---|---|
| A 优秀 | ≥ 120 | 可申请账期 / 储值,审核优先 |
| B 良好 | ≥ 100 | 可申请账期 / 储值 |
| C 一般 | ≥ 80 | 达到平台最低分要求时可申请,审核从严 |
| D 较差 | < 80 | 暂不可申请,需全额现结 |
加减分:样品确认超时 −5;按时验收 +1(每个履约单一次);售后合理 +1;运营调整需附原因。
供应商履约分
范围 0–200,起始 100;A ≥ 120、B ≥ 100、C ≥ 80、D < 80,等级影响派单优先级。
加减分:按时交付 +1、客户好评 +1;打样超时 −3、进度照未按时上传 −2、大货延期 −3、多地址报价超时 −2、售后裁决败诉 −5。
计价构成
订单金额 = 材料费 + 包装费 + 运费(+ 打样费,如有)
- 材料费:按面积或数量计价,量大单价低;
- 包装费、运费:按收货地址和期望到店日期计算,期望时间紧时自动匹配快速物流;
- 多地址订单的包装费和运费由供应商按地址报价。